کلینیک تخصصی تیونینگ و برق خودروی رسول کریمی (کریمی تیونینگ) از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در استان البرز، شهر کرج آغاز نموده و این فعالیت را با تمرکز بر ریمپ خودرو، برنامه ریزی انواع ECU، تعمیر ایسیو، تعمیرات ایربگ و یونیتهای تجهیزات داخلی خودرو، دیاگ و تنظیم موتور، ABS ، تنظیم کلید ایموبلایزر خودرو،خدمات کیلیومتر و پشت آمپر و… ادامه داده است.
کاهش مصرف سوخت، تنظیم دمای آب و...
افزایش توان و گشتاور خودروو افزایش شتاب...
برنامه ریزی انواع ایسیو خودرهای داخلی و خارجی
ریمپ یک کار کاملا تخصصی هست و هر ماشین (حتی از یک برند و یک تیپ) ممکن است برنامه مخصوص به خودش را با توجه به شرایط و نحوه رانندگی داشته باشید اما به طور کلی موارد زیر به طور کامل با ریمپ قابل پیادهسازی به صورت کاملا اصولی و بدون نیاز به قطعه و سخت افزاری میباشد.
در این مرکز ریمپ انواع خودروهای داخلی و وارداتی با دستگاه اورجینال و بالاترین کیفیت صورت میپذیرد…
همه روزه به جز روزهای تعطیل پذیرای شما خواهیم بود…
کلینیک تخصصی تیونینگ و برق خودرو کریمی با همکاری شرکتهای معتبر و اخذ گواهینامههای بینالمللی توانسته سابقه درخشانی در این زمنیه کسب نماید. در موضوع برنامه ریزی ECU به جداول پیش فرض و از پیش تعیین شده توسط شرکت سازنده برای عملکرد قسمت های محتلف موتور خودرو Map Table گفته میشود. از جمله این جداول می توان به زمان بندی جرقه زنی، میزان پاشش سوخت توسط انژکتور، پارامترهای کنترلی سنسور اکسیژن و … اشاره کرد. ریمپ به معنای بازنویسی، تغییر، افزایش و یا کاهش پارامترهای موجود در جداول مورد نظر در برنامه ECU در جهت رسیدن به اهدافی همچون کاهش مصرف سوخت، افزایش راندمان خودرو، افزایش شتاب، افزایش حداکثر سرعت و رفع باگ ها یا ایرادات نرم افزاری خودرو نظیر تاخیر پدال گاز یا کپ شروع حرکت می باشد.
در نظر داشته باشید با توجه به نوسانات اقتصادی پیش از مراجعه، به صورت تلفنی، استعلام دقیقتری را از مرکز تخصصی کریمی تیونینگ انجام دهید. تاریخ به روزرسانی لیست: دی ماه 1403
کمپانی | مدل خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|---|
گروه خودرو سازی سایپا | پراید (تمامی مدلها) | 1,000,000 |
ساینا، تیبا و کوییک با گیربکس دندهای | 1,200,000 | |
ساینا، کوییک با گیربکس اتوماتیک | 1,500,000 | |
ساینا S و کوییک S | 1,500,000 | |
اطلس با گیربکس دستی و اتوماتیک | 2,000,000 | |
زانتیا ۲۰۰۰ | 2,500,000 | |
زانتیا ۱۸۰۰ | 2,000,000 | |
ریو دنده ای و اتوماتیک | 2,500,000 | |
مگان با موتور ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ | 2,000,000 | |
ال 90 و ساندرو | 1,500,000 | |
شاهین دستی | 2,000,000 | |
شاهین اتوماتیک | 2,000,000 | |
نیسان وانت دوگانه سوز | 2,000,000 | |
نیسان وانت تکسوز | 1,500,000 | |
مزدا وانت کارا | 1,500,000 | |
گروه خودرو سازی ایران خودرو | سمند، پارس، پژو ۴۰۵ با موتور xu7 | 1,500,000 |
پارس با موتور xup,xum | 2,000,000 | |
پژو ۲۰۶ با موتور tu3 قبل از سال ۹۷ | 1,300,000 | |
پژو ۲۰۶ با موتور tu3 بعد از سال ۹۷ | 1,500,000 | |
پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ با موتور tu5 قبل از سال ۹۷ | 1,500,000 | |
پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ با موتور tu5 بعد از سال ۹۷ | 1,800,000 | |
رانا پلاس و ۲۰۷ اتوماتیک با موتور tu5پلاس | 2,000,000 | |
پارس ELX از سال ۸۳ تا ۹۱ | 2,000,000 | |
تارا اتوماتیک و دنده ای | 2,000,000 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک و ۶ دنده دستی | 2,000,000 | |
آریسان با موتور xup | 2,000,000 | |
روآ و آریسان با موتور ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ | 1,500,000 | |
سمند، دنا، سورن، سورن پلاس، دنا پلاس با موتور EF7 قبل از سال ۹۷ | 1,500,000 | |
سمند، دنا، سورن، سورن پلاس، دنا پلاس با موتور EF7 بعد از سال ۹۷ | 1,800,000 | |
سورن توربو، دنا توربو | 2,000,000 | |
مدیران خودرو , چری، فونیکس | خودروهای Mvm110s,550,530,x33,315MT | 1,500,000 |
تیگو ۵ ، x33s , x22، آریزو ۵ ، 315 اتوماتیک | 2,000,000 | |
تیگو ۷ ،تیگو ۵ توربو، آریزو ۵ توربو ، آریزو ۶، ایکس ۵۵ ، x22 پرو | 2,500,000 | |
آریزو ۵ پرو ، آریزو ۶ پرو ، تیگو ۷ پرو ، ایکس ۵۵ پرو | 3,000,000 | |
تیگو ۸ پرو و فونیکس FX | 4,000,000 | |
تیگو ۸ پرومکس | 4,500,000 | |
کرمان موتور | جک j5, j3 ,j4 ,s3 | 1,500,000 |
جک s5 دنده و اتوماتیک | 2,000,000 | |
جک s5 GDI , J7, K7,T8 | 2,500,000 | |
لیفان x50,x60,x70,820,620 | 1,800,000 | |
گروه بهمن | بسترن B50,B30 | 2,000,000 |
کاپرا تمامی مدلها | 2,000,000 | |
هاوال H2 | 2,500,000 | |
دیگنتی پرایم ، فیدلیتی پرایم ، ریسپکت | 2,500,000 | |
دیگنتی پرستیژ ، فیدلیتی پرستیژ | 3,500,000 | |
فردا موتورز | خودرو SX5 | 2,500,000 |
خودرو T5 | 3,000,000 | |
خودرو FMC M4 | 4,000,000 | |
هایما | هایما S5 , S7 | 2,500,000 |
هایما S8 | 4,000,000 | |
برلیانس | تمامی مدلها 230,220,330,320 | 1,800,000 |
چانگان | خودرو cs35 , eado | 2,000,000 |
خودرو cs35 جدید ، cs55 جدید | 4,000,000 | |
بایک | خودرو سابرینا ، X25 | 2,000,000 |
خودرو BJ40 , بیجینگ X55 | 4,000,000 | |
مکث موتور | خودرو کلوت دستی و اتوماتیک | 3,000,000 |
خودرو تیارا | 2,500,000 | |
MG | خودرو 350 ,360 اتمسفر | 2,000,000 |
خودرو 360 توربو ، 550 ,Mg6 | 2,500,000 | |
پروتون | پروتون GEN2 دنده ای و اتوماتیک | 2,000,000 |
سایر خودروهای چینی | خودرو آریو z300 ، ولکسC30، دانگ فنگ H30 کراس | 1,800,000 |
جیلی امگرند تمامی مدلها | 2,000,000 | |
پیکاپ ریچ ، پیکاپ وینگل ، پیکاپ گریت وال | 2,000,000 | |
خودرو BYD s6 | 2,000,000 | |
خودرو کوپا T210 و SWM G01 | 2,500,000 | |
خودروهای لاماری ایما ، دایون Y5, آمیکو آسنا | 3,000,000 | |
خودرو تیگارد x35 | 2,500,000 | |
تمامی خودروهای چینی که در لیست نیست بستگی به مدل و تیپ بین 1,800,000 تا 4,000,000 قیمت داده میشود. | ||
خودروهای ژاپنی | مزدا ۳قدیم ، مزدا ۲ | 2,500,000 |
مزدا ۳ جدید | 3,000,000 | |
نیسان ماکسیما دنده و اتوماتیک | 3,000,000 | |
نیسان مورانو ، تیانا | 3,500,000 | |
نیسان جوک اتمسفر ، قشقایی | 3,500,000 | |
نیسان جوک توربو | 3,500,000 | |
سوزوکی ویتارا دنده و اتوماتیک | 3,000,000 | |
تمامی خودروهای تویوتا و لکسوس بستگی به مدل و تیپ بین 2,500,000 تا 9,000,000 قیمت داده میشود. | ||
خودروهای اروپایی | تمامی خودروهای بنز و Bmw بستگی به مدل و تیپ بین 2,500,000 تا 9,000,000 قیمت داده میشود | |
تمامی خودروهای پژو، سیتروئن، رنو ، DS بستگی به مدل و تیپ بین 2,500,000 تا 5,000,000 قیمت داده میشود | ||
تمامی خودروهای آسیایی و اروپایی که در لیست نیست به خاطر حجم زیاد برند بستگی به مدل و تیپ قیمت داده میشود. | ||
خودروهای کره ای | خودروهای ۴ سیلندر | 3,000,000 |
خودروهای ۴ سیلندر GDI و توربو | 4,000,000 | |
خودروهای ۶ و ۸ سیلندر | 3,500,000 | |
ریمپ روی داینو بستگی به نوع خودرو و نوع موتور ( لوازمی و غیر لوازمی ) قیمت داده میشود. |